Dutro 130 HD Mixer
| Seri | Hino 300 Dutro |
| Category | Truck |
| Karoseri | Molen |
| Kecepatan Maksimum (km/jam) | 103 |
| Daya Tanjak (tan Ø) | 39,6 |
| Model Mesin | W04D-TR |
| Tipe Mesin | Mesin Diesel 4 Langkah Segaris; Direct Injection; Turbo Charge Intercooler |
| Tenaga Maksimum (PS/rpm) | 130 / 2700 |
| Torsi Maksimum (Kgm/rpm) | 38 / 1800 |
| Jumlah Silinder | 4 |
| Diameter x Langkah Piston (mm) | 104 x 118 |
| Isi Silinder (cc) | 4009 |
| Tipe Kopling | Pelat Kering Tunggal; Hydraulic Operation |
| Diameter Cakram Kopling | 300 |
| Tipe Transmisi | M550 |
| ke-1 | 4,981 |
| ke-2 | 2,911 |
| ke-3 | 1,556 |
| ke-4 | 1,000 |
| ke-5 | 0,738 |
| Mundur | 4,625 |
| Tipe-Kemudi | Recirculating Ball Screw |
| Minimal Radius Putar (m) | 5,8 |
| Sumbu Depan | Reverse Elliot, I-Section Beam |
| Sumbu Belakang | Full Floating Type, Single Reduction, Single Speed by Hypoid Gear |
| Perbandingan Gigi Akhir | 6,428 |
| Sistem Penggerak | Rear 4×2 |
| Rem Utama | Vacuum Servo dengan Sirkuit Ganda; Dilengkapi Booster |
| Rem Pelambat | Dengan Pipa Gas Buang |
| Rem Parkir | Internal Expanding; Out Shaft Transmisi |
| Ukuran Rim | 16 x 6,00GS-127 |
| Ukuran Ban | 7,50-16-14PR |
| Jumlah Ban | 6+1 |
| Suspensi Depan & Belakang | Rigid Axle with Semi Elliptic with Shock Absorber |
| Accu | 12V-60Ah x2 |
| Kapasitas Tangki Solar (L) | 100 |
| Dimensi (mm) | Ukuran Dimensi Unit |
| Jarak Sumbu Roda | 3380 |
| Cabin to Axis | 2900 |
| Total Panjang | 6026 |
| Total Lebar | 1945 |
| Lebar Jejak Depan | 1455 |
| Lebar Jejak Belakang | 1480 |
| Julur Depan | 1066 |
| Julur Belakang | 1580 |
| Berat Chassis Depan (kg) | 1419 |
| Berat Chassis Belakang (kg) | 936 |
| Berat Kosong | 2355 |
| GVWR / GCWR | 8250 |




















































